輸入 17 位車輛識別碼,即時解讀車型、電池、摩打同生產廠資料。
0 / 17 字元
| 5YJ | 美國佛利蒙, 加利福尼亞(指定22年+ Model S 及 Model 3至今) |
|---|---|
| 7SA | 美國佛利蒙, 加利福尼亞(指定22年+ Model X 及 Model Y至今) |
| LRW | 上海 |
| XP7 | 柏林 |
| SFZ | 英國 (Roadster 1) |
| 3 | Tesla Model 3 |
|---|---|
| S | Tesla Model S |
| X | Tesla Model X |
| Y | Tesla Model Y |
| R | Tesla Roadster |
| T | Tesla Semi |
| C | Cybertruck |
| A | Model S 5門左側駕駛 |
|---|---|
| B | Model S 5門右側駕駛 |
| C | Model X 5門左側駕駛 Large MPV |
| D | Model X 5門右側駕駛 Large MPV |
| E | Model 3/Roadster 4門左側駕駛 Sedan |
| F | Model 3 4門右側駕駛 Sedan |
| G | Model Y 5門左側駕駛 MPV |
| H | Model Y 5門右側駕駛 MPV |
| 1 | 2 型手排座椅安全帶(FR、SR*3)、附前部氣囊、PODS、側邊充氣約束系統、膝部安全氣囊 |
|---|---|
| 2 | 2 型手動座椅安全帶(FR、SR*3)、附前部安全氣囊、側邊充氣約束裝置、膝部安全氣囊(FR) |
| 3 | 2 型手動座椅安全帶(FR、SR*3)、附前部安全氣囊、側邊充氣約束系統 |
| 4 | 2 型手動座椅安全帶(FR、SR*2)、附前部安全氣囊、側邊充氣約束系統、膝部安全氣囊(FR) |
| 5 | 2 型手動座椅安全帶(FR、SR*2)、附前部安全氣囊、側邊充氣約束系統 |
| 6 | 2 型手動座椅安全帶(FR、SR*3)、附前部安全氣囊、側邊充氣約束系統 |
| 7 | 2 型手排座椅安全帶(FR、SR*3)附前部氣囊、側邊充氣約束系統、主動式引擎蓋 |
| 8 | 2 型手動座椅安全帶(FR、SR*2)、附前部安全氣囊、側邊充氣約束系統、主動式引擎蓋 |
| A | 2 型手排座椅安全帶(FR、SR*3、TR*2),附前部氣囊、PODS、側邊充氣約束系統、膝部安全氣囊 |
| B | 2 型手動座椅安全帶,附前氣囊、PODS、側邊充氣約束系統 |
| C | 2 型手動座椅安全帶,附前氣囊、PODS、側邊充氣約束系統 |
| D | 2 型手排座椅安全帶(FR、SR*3)附前部安全氣囊、PODS、側邊充氣約束系統、膝部安全氣囊 |
| A | 10kw 充電器 |
|---|---|
| B | 20kw 充電器 |
| C | 10kw 充電器, 含DC直流電快速充電 |
| D | 20kw 充電器, 含DC直流電快速充電 |
| E | 電動(弗利蒙製造車輛),三元系鋰電池 Lithium Ion Battery (aka LFP)(上海超級工廠製造車輛) |
| F | 鐵鋰磷酸鹽電池 (aka LFP)(僅上海超級工廠製造車輛) |
| H | 鋰離子電池 - 高容量 (85 kWh) |
| S | 鋰離子電池 - 標準容量 (60 kWh until retired and replaced with 70 kWh battery in mid 2015) |
| V | 鋰離子電池 - 超高容量 (90 kWh) |
| 1 | 單電機 |
|---|---|
| 2 | 雙摩打 |
| 3 | 單摩打 - 高性能 |
| 4 | 雙摩打 - 高性能 |
| 5 | 雙摩打 |
| 6 | 三電機 |
| G | 基礎交流電機,Tier 4 電池(51-60 kWh) |
| N | 基礎交流電機,7 級電池(81-90 kWh) |
| P | 高性能交流電機,7 級電池(81-90 kWh) |
| A | 單電機標準款(3DU 800A) |
| B | 雙摩打標準款 |
| C | 雙摩打高性能款 |
| D | 單摩打標準款 |
| E | 雙摩打標準款 |
| F | 雙摩打高性能款(3DU 800A) |
| J | 單摩打標準款 |
| K | 雙摩打標準款 |
| L | 雙摩打高性能款 |
| R | 單電機標準款(3DU 600A) |
| S | 單電機標準款(DUB 600A) |
| C | 2012 |
|---|---|
| D | 2013 |
| E | 2014 |
| F | 2015 |
| G | 2016 |
| H | 2017 |
| J | 2018 |
| K | 2019 |
| L | 2020 |
| M | 2021 |
| N | 2022 |
| P | 2023 |
| 1 | Menlo Park, California |
|---|---|
| 3 | Hethel, UK |
| A | Tesla 得州奧斯汀(美國) |
| B | Tesla 柏林(德國) |
| C | Tesla 中國(上海超級工廠) |
| F | Tesla 加州佛 利蒙(美國) |
| P | Palo Alto, California |
Tesla 在第12-17 位使用順序號,直接代表車輛的生產順序,起始號為000001。在新的車型年份中,生產順序編號不會以000001 開頭。 此編號系統可為指定型號的999999 輛車提供編碼。如果超出此數字範圍,生產順序編號應從000001 重新開始。註:第10 位為生產年份,具有相同順序號的車輛將會有不同的生產年份。 早期型號 Tesla VIN 以 B 開頭的數字 12 被標記為Beta。罕見的 Tesla VIN(第 12 位數字以 A 開頭)將參考該裝置的Alpha生產。